2026年晨电杯低年级组已完成评选,现对获奖结果进行公示
| 赛题/题号 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 获奖等级 |
|---|---|---|---|---|
| D | 余昊橙 | – | – | 特等奖 |
| A | 郑博宇 | – | – | 一等奖 |
| B | 刘梓尧 | 班智博 | 王靖涵 | 一等奖 |
| C | 刘沐轩 | 马畅畅 | 温镇菲 | 一等奖 |
| E | 张雨璨 | 余佳颖 | 朱润东 | 一等奖 |
| A | 武少华 | 郑佳旺 | 曾彦浩 | 二等奖 |
| A | 景奕霖 | 谢诗涵 | – | 二等奖 |
| A | 刘宇轩 | 廖勇智 | 林永腾 | 二等奖 |
| A | 陈先利 | 罗栋 | 于浩 | 二等奖 |
| A | 王金艺 | 封衍岑 | 刘柯妍 | 二等奖 |
| A | 田晓勇 | 刁瑞祥 | 侯雨昔 | 二等奖 |
| B | 钟佳睿 | 宋雨璠 | 林均峣 | 二等奖 |
| B | 胡苏寒 | 王嘉莹 | 孔卿颐 | 二等奖 |
| B | 胡芊 | 曾祈锭 | 王梓阳 | 二等奖 |
| B | 刘青源 | 孙佳音 | 杨智轩 | 二等奖 |
| B | 丁辰旭 | 梁祥涛 | 张嘉洋 | 二等奖 |
| C | 邢浩 | 程鹏博 | – | 二等奖 |
| C | 韩熙来 | 钟析言 | 沈皓晨 | 二等奖 |
| C | 李婉欣 | 郑德鑫 | – | 二等奖 |
| D | 李睿丰 | 冯硕 | 宋振宇 | 二等奖 |
| A | 廖俊皓 | 张尉 | 毛扬阳 | 三等奖 |
| A | 金鑫涵 | – | – | 三等奖 |
| A | 毛永宏 | 龚彦旗 | 杨文博 | 三等奖 |
| A | 李宗韩 | 石恩阳 | 贺耀 | 三等奖 |
| A | 何柯彦 | 翁宇鑫 | 何昊阳 | 三等奖 |
| A | 吴耀翔 | – | – | 三等奖 |
| A | 管子杰 | 刘子希 | 彭榆杰 | 三等奖 |
| A | 张长啸 | 孔金宇 | 胡祖翰 | 三等奖 |
| B | 余秋贤 | – | – | 三等奖 |
| B | 吴静仪 | 许慧祯 | – | 三等奖 |
| B | 连颢宇 | – | – | 三等奖 |
| B | 黄鑫 | 林聪毅 | 黄家乐 | 三等奖 |
| B | 张智韩 | 伍茂灵 | 李佳怡 | 三等奖 |
| B | 李明果 | 李昊东 | 黄瑞东 | 三等奖 |
| C | 韦宸佑 | 范柏睿 | 贾张妮 | 三等奖 |
| C | 尹鹏睿 | 兰梓奥 | – | 三等奖 |
| C | 黄嘉梁 | 阿卜杜瓦依提·阿不力克木 | 蔡尚衡 | 三等奖 |
| C | 叶恒搏 | – | – | 三等奖 |
| D | 武智鼎 | 何家乐 | 李汉 | 三等奖 |
| E | 邝树信 | 陈嘉乐 | 林嘉谦 | 三等奖 |
| A | 肖闻汐 | 张梓桐 | 胡道昱 | 优秀奖 |
| A | 黄弘毅 | 李勇杰 | 古训辉 | 优秀奖 |
| A | 张舒锴 | 龚子宸 | 黄亨 | 优秀奖 |
| A | 高浩朕 | 赵荣添 | – | 优秀奖 |
| A | 王春林 | 周芯羽 | 马汤睿 | 优秀奖 |
| A | 沈子珊 | 黄易成 | – | 优秀奖 |
| A | 周智恒 | 杨章涛 | 杨欣怡 | 优秀奖 |
| B | 梁钲坪 | – | – | 优秀奖 |
| B | 黄唯嘉 | 宋亚轩 | 李语畅 | 优秀奖 |
| B | 王静瑶 | 雷皓然 | 李林骋 | 优秀奖 |
| B | 丁童虎 | 米奥阳 | 史晨鑫 | 优秀奖 |
| B | 萧思勤 | 王阳瑞 | 吴军有彬 | 优秀奖 |
| B | 邢恭毅 | – | – | 优秀奖 |
| B | 何雨欣 | – | – | 优秀奖 |
| C | 戈想 | 王伊凡 | 鄢盛旺 | 优秀奖 |
| C | 张煜 | 胡星 | 李启铭 | 优秀奖 |
| C | 陈金松 | 李梦乔 | 吴旭凡 | 优秀奖 |
| C | 佟春林 | 王禹为 | 杜炳昱 | 优秀奖 |
| D | 王烨 | 曹昭奇 | 伍紫嫣 | 优秀奖 |
| D | 苏维敬 | 殷中亮 | 李柏维 | 优秀奖 |
如有异议,请根据附件要求填写异议申请表,并发送至1136728358@qq.com